Le SP15506 est un sectionneur de conception simple, robuste et très fiable.
Seulement les meilleurs matériaux sont utilisés pour sa fabrication.
Toutes les pièces sont fabriquées à partir d’aluminium extrudé ou usinées à partie de billettes de métaux, tel que l’acier inoxydable 304, l’aluminium 6063-T6 et des alliages de cuivre.
AUCUNE PIÈCE DE FONTE
En (kV) | 123 | 170 | 230 | 245 | 362 | 420 |
---|---|---|---|---|---|---|
BIL (kV) | 550 | 750 | 950 | 1 050 | 1 300 | 1 425 |
A | 4 023 | 4 973 | 5 788 | 6 422 | 7 432 | 8 882 |
B | 1427 | 1 907 | 2 307 | 2 507 | 3 107 | 3 357 |
C | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
D | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
In (A) | 1 200 to 3150 | 1 200 to 3 150 | 1 200 to 3 150 | 1 200 to 3 150 | 1 200 to 3 150 | 1 200 to 3 150 |
Icc (kA crête) | ≤ 130 | ≤ 130 | ≤ 130 | ≤ 130 | ≤ 130 | ≤ 130 |
Icc (kA rms) | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
Consulter le fabricant pour d’autres valeurs
Cette brochure fournit une brève description. EMSPEC se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment, sans préavis.