Le SR16200 est une conception simple et efficace faite uniquement des meilleurs matériaux disponibles sur le marché.
Plages de connexion d’aluminium extrudées d’une seule pièce, lames d’aluminium extrudées, arbre de transmission du pivot en acier inoxydable, habitacle du pivot en aluminium usiné.
Toutes les pièces sont fabriquées à partir d’aluminium extrudé ou usinées à partie de billettes de métaux, telles que l’acier inoxydable 304, l’aluminium 6063-T6 et des alliages de cuivre.
AUCUNE PIÈCE DE FONTE
En (kV) | 38 | 52 | 72.5 | 123 | 145 | 170 | 245 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL (kV) | 200 | 250 | 350 | 550 | 650 | 750 | 900 | 1 050 |
A | 650 | 750 | 1 030 | 1 450 | 1 700 | 2 000 | 2 350 | 2 750 |
B | 735 | 835 | 1 161 | 1 542 | 1 771 | 1 994 | 2 582 | 2 887 |
C | 850 | 950 | 1 230 | 1 650 | 1 980 | 2 280 | 2 630 | 3 030 |
D | 457 | 559 | 762 | 1 143 | 1 372 | 1 575 | 2 032 | 2 337 |
In (A) | ≤ 4000 | ≤ 4000 | 1 200 to 4 000 | 1 200 to 4000 | 1 200 to 4000 | 1 200 to 4000 | 1 200 to 4000 | 1 200 to 4000 |
Icc (kA crête) | ≤ 163 | ≤ 163 | ≤ 163 | ≤ 163 | ≤ 163 | ≤ 163 | ≤ 163 | ≤ 163 |
Icc (kA rms) | ≤ 63 | ≤ 63 | ≤ 63 | ≤ 63 | ≤ 63 | ≤ 63 | ≤ 63 | ≤ 63 |
Consulter le fabricant pour d’autres valeurs
Cette brochure fournit une brève description. EMSPEC se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment, sans préavis.