Le LD2 est une conception simple faite uniquement des meilleurs matériaux disponibles sur le marché.
Plages de connexion d’aluminium extrudées d’une seule pièce, lames d’aluminium extrudées, arbre de transmission du pivot en acier inoxydable, habitacle du pivot en aluminium usiné.
Toutes les pièces de transmission mécanique sont accessibles en dehors du chemin emprunté par le courant. Aucune pièce n’est cachée à l’intérieur des lames.
Toutes les pièces sont fabriquées à partir d’aluminium extrudées ou usinées à partir de billettes de métaux, tel que l’acier inoxydable 304, aluminium 6106-T6 et des alliages de cuivre.
AUCUNE PIÈCE DE FONTE
En (kV) | 38 | 48.3 | 72.5 | 123 | 145 | 170 | 245 | 300 | 362 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL (kV) | 200 | 250 | 350 | 550 | 650 | 750 | 900 | 1050 | 1050 | 1 175 | 1 300 |
A | 1 100 | 1 250 | 1 500 | 1 800 | 2 000 | 2 400 | 2 600 | 3 000 | 3 400 | 4 000 | 4 000 |
B | 700 | 801 | 958 | 1 542 | 1 771 | 1 822 | 2 279 | 2 736 | 2 699 | 3 049 | 3 092 |
C | 1 600 | 1 750 | 2 000 | 2 300 | 2 500 | 2 900 | 3 100 | 3 500 | 3 900 | 4 500 | 4 500 |
In (A) | 1 200 to 3150 | 1 200 to 3150 | 1 200 to 4000 | 1 200 to 4000 | 1 200 to 4000 | 1 200 to 4000 | 1 200 to 4000 | 1 200 to 4000 | 1 200 to 4000 | 1 200 to 4000 | 1 200 to 4000 |
Icc (kA crête) | ≤ 163 | ≤ 163 | ≤ 182 | ≤ 182 | ≤ 182 | ≤ 182 | ≤ 182 | ≤ 182 | ≤ 182 | ≤ 182 | ≤ 182 |
Icc (kA rms) | ≤ 63 | ≤ 63 | ≤ 70 | ≤ 70 | ≤ 70 | ≤ 70 | ≤ 70 | ≤ 70 | ≤ 70 | ≤ 70 | ≤ 70 |
Consulter le fabricant pour d’autres valeurs
Cette brochure fournit une brève description. EMSPEC se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment, sans préavis.