BIL (kV) | 110 | 150 | 200 | 250 | 350 | 550 |
A | 441 | 441 | 597 | 697 | 970 | 1455 |
B | 781 | 882 | 1 136 | 1 335 | 1 836 | 2 710 |
C | 331 | 433 | 534 | 636 | 841 | 1 247 |
D | 744 | 744 | 900 | 1 000 | 1 273 | 1 758 |
In (A) | ≤ 2 000 | ≤ 2 000 | ≤ 2 000 | ≤ 2 000 | ≤ 2 000 | ≤ 2 000 |
Icc (kA crête) | ≤ 82 | ≤ 82 | ≤ 82 | ≤ 82 | ≤ 82 | ≤ 82 |
Consulter le fabricant pour d’autres valeurs
Cette brochure fournit une brève description. EMSPEC se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment, sans préavis.